Dossier
Eenzaamheid
Data en bronnen rond eenzaamheid in IJsselstein — over thema’s heen gebundeld.
Overzicht
Mijn DossiersInventarisaties
- Wijkcentra & buurthuizen 2 locaties
- Bibliotheken 1 locatie
- Sportverenigingen, amateur 2 locaties
- Fitnesscentra 3 locaties
- Sportaccommodaties 4 locaties
- Speeltuinen & buurtgroen 40 locaties
Indicatoren
Inventarisaties
| Wijkcentra & buurthuizen | Lokale dienstverlening | Gemeente IJsselstein | 2 locaties | 22 sep 12:10 |
| Bibliotheken | Lokale dienstverlening | Gemeente IJsselstein | 1 locatie | 22 sep 12:14 |
| Sportverenigingen, amateur | Sport & Beweging | Gemeente IJsselstein | 2 locaties | 15 sep 04:36 |
| Fitnesscentra | Sport & Beweging | Gemeente IJsselstein | 3 locaties | 13 sep 08:05 |
| Sportaccommodaties | Sport & Beweging | Gemeente IJsselstein | 4 locaties | 15 sep 04:36 |
| Speeltuinen & buurtgroen | Groen & BGT | Gemeente IJsselstein | 40 locaties | 22 sep 12:03 |
Indicatoren
| Gezondheid (CBS) | Gezondheidscijfers | Gemeente IJsselstein | 73,9 % | 2024 |